Skip to main content

National Free Flight Society


FAI World Championship class F1B 2009

Held at Krbavsko Polje, Croatia from July 19 to 26
Flight times are given in each of the 7 rounds in seconds, followed by the total for the rounds. Times are then given for each flyoff round for competitors in the flyoff.

Individual results

No Name Abbreivation round 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round 7 TOTAL flyoff 1 flyoff 2
1 Minoru Nishizawa JPN 240 180 180 180 180 180 180 1320 +300 +328
2 Tomaz Hribar SLO 240 180 180 180 180 180 180 1320 +300 +326
3 Charlie Jones USA 240 180 180 180 180 180 180 1320 +300 +279
4 Malik Cabaravdic BIH 240 180 180 180 180 180 180 1320 +300 +272
5 Slobodan Milic SRB 240 180 180 180 180 180 180 1320 +300 +186
6 Eloise Rigault FRA 240 180 180 180 180 180 180 1320 +289
7 Igor Zilberg GER 240 180 180 180 180 180 180 1320 +276
8 Yunsheng Wu CHN 240 180 180 180 180 180 180 1320 +270
9 Bernd Silz GER 240 180 180 180 180 180 180 1320 +261
10 Adam Krawiec POL 240 180 180 180 180 180 180 1320 +253
11 Abraham Baruch ISR 240 180 180 180 180 180 180 1320 +247
12 Ramon Durendez ESP 240 180 180 180 180 180 180 1320 +240
13 Eugeniusz Cofalik POL 240 180 180 180 180 180 180 1320
13 Walter Ehrlich AUT 240 180 180 180 180 180 180 1320
15 Makoto Taoka JPN 238 180 180 180 180 180 180 1318
16 Viktors Rosonoks LAT 237 180 180 180 180 180 180 1317
17 Feng Yang CHN 235 180 180 180 180 180 180 1315
18 Paul Lagan NZL 240 180 180 180 180 180 173 1313
19 Yrjo Waltonen FIN 229 180 180 180 180 180 180 1309
19 Anatoliy Zastavenko UKR 240 180 169 180 180 180 180 1309
21 Ante Franic CRO 223 180 180 180 180 180 180 1303
22 Dieter Siebenmann SUI 240 180 180 180 162 180 180 1302
23 Virginijus Ivancikas LTU 240 180 180 180 180 160 180 1300
23 Tony Mathews CAN 240 180 180 180 180 160 180 1300
25 Alexander Andriukov USA 213 180 180 180 180 180 180 1293
25 Valentin Savov BUL 240 180 153 180 180 180 180 1293
27 Cameron Ackerley CAN 209 180 180 180 180 180 180 1289
27 Svetozar Gostojic SRB 217 172 180 180 180 180 180 1289
29 Batbayar Chimed FAI 240 180 180 180 148 180 180 1288
30 Sodnombaljir Shagdar FAI 214 180 180 180 180 180 171 1285
31 Milan Novy CZE 204 180 180 180 180 180 180 1284
32 Tuvia Fibish ISR 240 142 180 180 180 180 180 1282
33 Gunnar Wivardsson SWE 240 180 180 180 180 141 180 1281
34 Analoly Ribchenkov GEO 198 180 180 180 180 180 180 1278
35 Aleksandr Muravtsev UZB 232 180 180 145 180 180 180 1277
36 Oleg Kulakovsky W/C 196 180 180 180 180 180 180 1276
36 Vladislav Urban CZE 196 180 180 180 180 180 180 1276
38 Dusan Slokar SLO 195 180 180 180 180 180 180 1275
39 Roel Lucassen NED 240 180 134 180 180 180 180 1274
40 Radik Khuziev RUS 240 133 180 180 180 180 180 1273
40 Volodymyr Vivchar UKR 193 180 180 180 180 180 180 1273
42 Dieter Paff GER 190 180 180 180 180 180 180 1270
43 Igor Vivchar UKR 189 180 180 180 180 180 180 1269
44 Pavel Fejt CZE 197 180 171 180 180 180 180 1268
45 Serge Tedeschi FRA 186 180 180 180 180 180 180 1266
46 Giancarlo Polla SUI 185 180 180 180 180 180 180 1265
47 Shovkat Ismatillaev UZB 240 180 180 123 180 180 180 1263
48 Ivan Kolic SRB 240 180 180 121 180 180 180 1261
49 Andrey Burdov RUS 180 180 180 180 180 180 180 1260
50 Wim Feijth NED 240 180 180 180 118 180 180 1258
51 Brian Martin GBR 174 180 180 180 180 180 180 1254
52 Russell Peers GBR 229 180 180 150 180 153 180 1252
53 Mitsuo Iwata JPN 240 110 180 180 180 180 180 1250
53 Stanislaw Skibicki POL 170 180 180 180 180 180 180 1250
55 Remo Bovio ARG 169 180 180 180 180 180 180 1249
56 Rudesindo Marquez ARG 240 180 171 144 180 180 153 1248
56 Ismet Yurtseven TUR 240 160 180 128 180 180 180 1248
58 Naci Bitik TUR 191 154 180 180 180 180 180 1245
59 Valery Afanasyev RUS 240 180 180 104 180 180 180 1244
60 Rolandas Mackus LTU 188 154 180 180 180 180 180 1242
61 Ismail Sarioglu TUR 160 180 180 180 180 180 180 1240
62 Bela Suranyi ROU 218 180 180 180 147 152 180 1237
63 Gilad Mark ISR 157 180 180 180 180 180 172 1229
64 David Ackery NZL 183 180 180 180 180 141 180 1224
65 Dietmar Piber AUT 134 180 180 180 180 180 180 1214
66 Ladislav Horak CAN 177 146 180 180 180 170 180 1213
66 Tonu Luman EST 188 170 180 180 180 135 180 1213
68 Luka Hribar SLO 180 180 180 180 129 180 180 1209
69 Terry Bond AUS 144 180 180 180 163 180 180 1207
70 Haris Jusufbasic BIH 126 180 180 180 180 180 180 1206
71 Mario Kusterle ITA 194 180 111 180 180 180 180 1205
72 Ole Torgersen NOR 227 180 180 180 164 180 93 1204
73 Istvan Kocsis HUN 208 180 142 130 180 180 180 1200
74 Tuvshinsaikhan Davaa FAI 177 122 180 180 180 180 180 1199
75 Harald Meusburger AUT 149 180 180 180 180 145 180 1194
76 Igor Miertus SVK 240 180 180 119 111 180 180 1190
77 Ray Jones GBR 171 180 180 180 180 118 180 1189
77 Jozef Petras SVK 240 180 180 118 180 111 180 1189
79 Igor Moistus EST 240 173 106 141 168 180 180 1188
80 Walter Liberatore ITA 225 180 160 180 180 82 180 1187
81 William Jones AUS 240 117 180 180 180 164 124 1185
82 Mihaly Varadi HUN 159 143 180 180 180 180 160 1182
83 Frank Dahlin DEN 240 180 180 125 180 95 180 1180
84 Vinko Tomljanovic CRO 240 39 180 180 180 180 180 1179
85 Indrek Harjo EST 159 135 180 180 180 162 180 1176
86 Danko Sokolic CRO 148 125 180 180 180 180 180 1173
87 Wei Yuan CHN 240 140 120 180 180 150 159 1169
88 Demyan Karaulov UZB 240 180 180 160 180 46 180 1166
89 Bruno Murari ITA 84 180 180 180 180 180 180 1164
90 Dag Larsen NOR 162 180 180 180 180 92 180 1154
91 Michel Marquois FRA 188 121 124 180 180 180 180 1153
92 Mariyana Savova BUL 167 180 180 180 108 180 153 1148
93 Juhani Isotalo FIN 240 3 180 180 180 180 180 1143
94 Hakan Broberg SWE 159 180 180 180 81 180 180 1140
95 Mirsad Kapetanovic BIH 137 94 180 180 180 180 180 1131
96 Walt Ghio USA 225 158 180 180 180 5 180 1108
97 Marius Bliujus LTU 158 136 92 180 180 180 180 1106
98 Paul Rossiter AUS 151 130 180 180 180 103 180 1104
99 Consuelo Cantos ESP 240 124 180 180 180 15 180 1099
100 B. Kristensen Jens DEN 180 116 180 163 180 180 98 1097
101 Totyo Valchev BUL 156 180 180 180 99 115 180 1090
102 Jose Galvan ARG 179 180 180 86 180 180 101 1086
103 Walther Eggimann SUI 211 140 66 180 180 127 180 1084
104 Bror Eimar SWE 152 178 180 180 180 88 105 1063
105 Marian Popescu ROU 202 175 180 160 90 180 75 1062
106 Ivan Treger SVK 118 180 180 0 180 180 180 1018
107 Csaba Balisz ROU 122 180 180 180 180 48 113 1003
108 Riku Posa FIN 0 164 180 151 180 145 180 1000
109 Kevin Lamers NED 45 180 180 180 45 180 180 990
110 Jozsef Krasznai HUN 211 145 180 166 180 0 0 882
Number of maximum in each round 42 80 97 91 96 83 95
Number of full scores up to each round 42 32 28 21 18 15 14

Team results

NoCountryAbbreviationTotalRound by round team placesTeam member places
1GermanyGER39106,4,3,1,1,1,1 7,9,42
2PolandPOL38908,6,5,3,3,2,2 10,13,53
3JapanJPN38881,7,6,4,4,3,3 1,15,53
4SerbiaSRB38704,2,2,5,5,4,4 5,27,48
5UkraineUKR385113,8,10,8,7,5,5 19,40,43
6IsraelISR38319,11,11,10,9,6,6 11,32,63
7Czech RepublicCZE382818,13,14,12,11,7,7 31,36,44
8ChinaCHN38042,3,8,7,6,8,8 8,17,87
9SloveniaSLO380414,9,7,6,12,9,9 2,38,68
10CanadaCAN380212,15,13,11,10,10,10 23,27,66
11RussiaRUS37777,10,9,16,15,12,11 40,49,59
12Mongolia as FAIFAI377211,18,17,13,14,11,12 29,30,74
13FranceFRA373915,20,23,20,17,13,13 6,45,91
14TurkeyTUR373319,22,19,21,18,14,14 56,58,61
15AustriaAUT372830,26,22,18,16,15,15 13,65,75
16USAUSA37215,5,4,2,2,16,16 3,25,96
17UzbekistanUZB37063,1,1,9,8,17,17 35,47,88
18Great BritainGBR369524,17,16,15,13,18,18 51,52,77
19Bosnia-HerzegovinaBIH365731,31,30,27,23,20,19 4,70,95
20CroatiaCRO365516,32,31,28,24,21,20 21,84,86
21SwitzerlandSUI365110,14,24,22,19,22,21 22,46,103
22LithuaniaLTU364822,27,28,25,22,23,22 23,60,97
23ArgentinaARG358320,16,15,24,21,19,23 55,56,102
24EstoniaEST357721,25,27,30,28,24,24 66,79,85
25ItalyITA355632,29,32,29,25,27,25 71,80,89
26BulgariaBUL353125,19,21,17,30,26,26 25,92,101
27NetherlandsNED352229,24,25,23,31,29,27 39,50,109
28AustraliaAUS349628,30,29,26,26,28,28 69,81,98
29SwedenSWE348426,21,18,14,20,25,29 33,94,104
30FinlandFIN345234,33,33,33,32,32,30 19,93,108
31SlovakiaSVK339717,12,12,32,33,33,31 76,77,106
32RomaniaROU330227,23,20,19,29,30,32 62,105,107
33HungaryHUN326423,28,26,31,27,31,33 73,82,110
34New ZealandNZL253735,35,35,35,35,34,34 18,64
35SpainESP241933,34,34,34,34,36,35 12,99
36NorwayNOR235837,36,36,36,36,35,36 72,90
37DenmarkDEN227736,37,37,37,37,37,37 83,100
38LatviaLAT131738,38,38,38,38,38,38 16
39GeorgiaGEO127839,39,39,39,39,39,39 34